您当前所在位置: 首页>交通公告
2018年11月份科目二及格率
来源:   发布日期: 2018-12-11   访问量:
南昌市驾校2018年11月份科目二考试及格率统计排名表
排名 驾校名称 教练车数 考试人数 合格人数 合格率
1 南航驾校 172 511 436 85.32%
2 赣洪驾校 100 587 487 82.96%
3 驾训驾校 110 314 257 81.85%
4 亿安达驾校 135 784 621 79.21%
5 交大驾校 93 611 456 74.63%
6 人才驾校 72 400 291 72.75%
7 蓝天驾校 624 4059 2911 71.72%
8 国力驾校 103 892 631 70.74%
9 赣安驾校 108 565 395 69.91%
10 金领驾校 186 402 281 69.90%
11 弘屹驾校 20 215 150 69.77%
12 飞翔驾校 40 157 108 68.79%
13 白云驾校 206 1746 1157 66.26%
14 先锋驾校 30 191 124 64.92%
15 赣江驾校 34 178 115 64.61%
16 昌大驾校 35 449 283 63.03%
17 尚诚驾校 40 291 183 62.89%
18 东昇驾校 23 253 159 62.85%
19 大宇驾校 49 132 80 60.61%
20 城院驾校 55 284 172 60.56%
21 交院驾校 41 359 215 59.89%
22 汽运驾校 26 214 128 59.81%
23 航天驾校 56 710 424 59.72%
24 洪星驾校 32 314 187 59.55%
25 江农驾校 20 226 134 59.29%
26 永顺驾校 22 217 128 58.99%
27 现代驾校 34 756 443 58.60%
28 天祥驾校 51 911 531 58.29%
29 进贤飞翔驾校 34 74 43 58.11%
30 翔云驾校 51 297 166 55.89%
31 丽人驾校 36 140 78 55.71%
32 安义驾校 40 119 66 55.46%
33 环球通驾校 40 370 203 54.86%
34 洪安驾校 30 448 243 54.24%
35 豫章驾校 65 94 50 53.19%
36 驰善驾校 17 81 43 53.09%
37 京开驾校 21 191 100 52.36%
38 腾飞驾校 40 150 78 52.00%
39 天元驾校 46 552 284 51.45%
40 文峰驾校 40 117 60 51.28%
41 新新安驾校 66 710 363 51.13%
42 红谷驾校 57 697 354 50.79%
43 千家驾校 64 410 207 50.49%
44 三职驾校 13 418 210 50.24%
45 广生驾校 40 459 229 49.89%
46 易通驾校 43 201 100 49.75%
47 中航驾校 72 870 432 49.66%
48 扬子驾校 63 239 116 48.54%
49 龙腾驾校 40 125 58 46.40%
50 南莲驾校 70 553 256 46.29%
51 金盾驾校 132 378 172 45.50%
52 新发驾校 35 335 152 45.37%
53 华远驾校 21 268 121 45.15%
54 华安驾校 22 74 33 44.59%
55 新赣线驾校 44 177 72 40.68%
56 一路通驾校 48 715 283 39.58%
57 金成驾校 37 257 99 38.52%
  天成驾校 34 45 19  
  亿学通驾校 26 24 18  
  公交驾校 24 9 7  
  山水驾校 37 6 3  
  旅商驾校 33 5 1  
  昌南驾校 14 3 2  
  吉顺驾校 20 1 1  
  蓝翔驾校 31 1 0  
注:当月考试人数低于50人的驾校,不予排名。
排名 驾校名称 教练车数 考试人数 合格人数 合格率
39 南航驾校 172 511 436 85.32%
45 赣洪驾校 100 587 487 82.96%
15 驾训驾校 110 314 257 81.85%
8 亿安达驾校 135 784 621 79.21%
23 交大驾校 93 611 456 74.63%
11 人才驾校 72 400 291 72.75%
51 蓝天驾校 624 4059 2911 71.72%
54 国力驾校 103 892 631 70.74%
28 赣安驾校 108 565 395 69.91%
17 金领驾校 186 402 281 69.90%
21 弘屹驾校 20 215 150 69.77%
49 飞翔驾校 40 157 108 68.79%
26 白云驾校 206 1746 1157 66.26%
40 先锋驾校 30 191 124 64.92%
22 赣江驾校 34 178 115 64.61%
2 昌大驾校 35 449 283 63.03%
56 尚诚驾校 40 291 183 62.89%
24 东昇驾校 23 253 159 62.85%
32 大宇驾校 49 132 80 60.61%
4 城院驾校 55 284 172 60.56%
1 交院驾校 41 359 215 59.89%
33 汽运驾校 26 214 128 59.81%
18 航天驾校 56 710 424 59.72%
31 洪星驾校 32 314 187 59.55%
10 江农驾校 20 226 134 59.29%
  永顺驾校 22 217 128 58.99%
3 现代驾校 34 756 443 58.60%
13 天祥驾校 51 911 531 58.29%
  进贤飞翔驾校 34 74 43 58.11%
52 翔云驾校 51 297 166 55.89%
25 丽人驾校 36 140 78 55.71%
16 安义驾校 40 119 66 55.46%
5 环球通驾校 40 370 203 54.86%
34 洪安驾校 30 448 243 54.24%
30 豫章驾校 65 94 50 53.19%
6 驰善驾校 17 81 43 53.09%
  京开驾校 21 191 100 52.36%
37 腾飞驾校 40 150 78 52.00%
59 天元驾校 46 552 284 51.45%
57 文峰驾校 40 117 60 51.28%
27 新新安驾校 66 710 363 51.13%
55 红谷驾校 57 697 354 50.79%
  千家驾校 64 410 207 50.49%
58 三职驾校 13 418 210 50.24%
53 广生驾校 40 459 229 49.89%
19 易通驾校 43 201 100 49.75%
38 中航驾校 72 870 432 49.66%
47 扬子驾校 63 239 116 48.54%
  龙腾驾校 40 125 58 46.40%
43 南莲驾校 70 553 256 46.29%
20 金盾驾校 132 378 172 45.50%
44 新发驾校 35 335 152 45.37%
46 华远驾校 21 268 121 45.15%
35 华安驾校 22 74 33 44.59%
29 新赣线驾校 44 177 72 40.68%
  一路通驾校 48 715 283 39.58%
9 金成驾校 37 257 99 38.52%
12 昌南驾校 14 3 2  
50 公交驾校 24 9 7  
42 吉顺驾校 20 1 1  
14 蓝翔驾校 31 1 0  
  旅商驾校 33 5 1  
48 山水驾校 37 6 3  
36 天成驾校 34 45 19  
7 亿学通驾校 26 24 18  
天成驾校   45 19  
亿学通驾校   24 18  
公交驾校   9 7  
山水驾校   6 3  
旅商驾校   5 1  
昌南驾校   3 2  
吉顺驾校   1 1  
蓝翔驾校   1 0